Location
Trucks or Trailers
Midwest Peterbilt Truck & Trailer Inventory
2024 PETERBILT 389
Stock #: | 202672 |
Engine: | Cummins X15 |
Trans: | Fuller RTLO20918B |
Sleeper: | Flat Top 58FT |
Call for Pricing
$245,448
2024 PETERBILT 579
Stock #: | 203054 |
Engine: | Cummins X15 |
Trans: | Fuller EEO-16F112C12 |
Sleeper: | Daycab DC |
Call for Pricing
$226,630
2024 PETERBILT 579
Stock #: | 203055 |
Engine: | Cummins X15 |
Trans: | Fuller EEO-16F112C12 |
Sleeper: | Daycab DC |
Call for Pricing
$226,630
2024 PETERBILT 579
Stock #: | 203056 |
Engine: | Cummins X15 |
Trans: | Fuller EEO-16F112C12 |
Sleeper: | Daycab DC |
Call for Pricing
$226,630
2024 PETERBILT 579
Stock #: | 203057 |
Engine: | Cummins X15 |
Trans: | Fuller EEO-16F112C12 |
Sleeper: | Daycab DC |
Call for Pricing
$226,630
2024 PETERBILT 579
At NTA truck Show until 6-5-23
Stock #: | 203058 |
Engine: | Cummins X15 |
Trans: | Fuller EEO-16F112C12 |
Sleeper: | Daycab DC |
Call for Pricing
$226,630
2024 PETERBILT 579
Stock #: | 203059 |
Engine: | Cummins X15 |
Trans: | Fuller EEO-16F112C12 |
Sleeper: | Daycab DC |
Call for Pricing
$226,630
2024 PETERBILT 579
Stock #: | 203060 |
Engine: | Cummins X15 |
Trans: | Fuller EEO-16F112C12 |
Sleeper: | Daycab DC |
Call for Pricing
$226,630
2024 PETERBILT 579
At NTA truck Show until 6-5-23
Stock #: | 203061 |
Engine: | Cummins X15 |
Trans: | Fuller EEO-16F112C12 |
Sleeper: | Daycab DC |
Call for Pricing
$226,630
2024 PETERBILT 389
Stock #: | 203548 |
Engine: | Cummins X15 |
Trans: | Fuller RTLO20918B |
Sleeper: | ULTRACAB 78SU |
Call for Pricing
$286,450
2024 PETERBILT 389
Stock #: | 203591 |
Engine: | Cummins X15 |
Trans: | Fuller RTLO20918B |
Sleeper: | High Rise/Stand Up 78SU |
Call for Pricing
$289,670
2024 PETERBILT 389
Platinum Interior Standup w custom frame and body paint scheme. 565HP 2050 Torque with full locking diff and disk brakes, Bunk heater, Air Ride Front Axle, on the lot ready to go!
Stock #: | 203592 |
Engine: | Cummins X15 |
Trans: | Fuller RTLO20918B |
Sleeper: | ULTRACAB 78SU |
Call for Pricing
$289,670
2024 PETERBILT 389X
Stock #: | 203593 |
Engine: | Cummins X15 |
Trans: | Fuller RTLO20918B |
Sleeper: | 72FT |
Call for Pricing
$340,950