Location
Trucks or Trailers
Midwest Peterbilt Truck & Trailer Inventory
2024 PETERBILT 389
Stock #: | 202696 |
Engine: | Cummins X15 |
Trans: | Fuller RTLO18918B |
Sleeper: | ULTRACAB 72SU |
Call for Pricing
$239,778
2024 PETERBILT 389
Stock #: | 202697 |
Engine: | Cummins X15 |
Trans: | Fuller RTLO18918B |
Sleeper: | High Rise/Stand Up 72SU |
Call for Pricing
$240,906
2024 PETERBILT 389
X15 605 HP 280 W/B 18 Speed 78 Stand Up Platinum Interior
Stock #: | 202731 |
Engine: | Cummins X15 |
Trans: | Fuller RTLO20918B |
Sleeper: | ULTRACAB 78SU |
Call for Pricing
$255,565
2024 PETERBILT 389
Stock #: | 202734 |
Engine: | Cummins X15 |
Trans: | Fuller RTLO20918B |
Sleeper: | High Rise/Stand Up 72SU |
Call for Pricing
$0
2024 PETERBILT 579
Stock #: | 203054 |
Engine: | Cummins X15 |
Trans: | Fuller EEO-16F112C12 |
Sleeper: | Daycab DC |
Call for Pricing
$209,331
2024 PETERBILT 579
Stock #: | 203055 |
Engine: | Cummins X15 |
Trans: | Fuller EEO-16F112C12 |
Sleeper: | Daycab DC |
Call for Pricing
$209,112
2024 PETERBILT 579
Stock #: | 203058 |
Engine: | Cummins X15 |
Trans: | Fuller EEO-16F112C12 |
Sleeper: | Daycab DC |
Call for Pricing
$208,664
2024 PETERBILT 579
Stock #: | 203059 |
Engine: | Cummins X15 |
Trans: | Fuller EEO-16F112C12 |
Sleeper: | Daycab DC |
Call for Pricing
$208,190
2024 PETERBILT 579
Stock #: | 203060 |
Engine: | Cummins X15 |
Trans: | Fuller EEO-16F112C12 |
Sleeper: | Daycab DC |
Call for Pricing
$208,325
2024 PETERBILT 579
Stock #: | 203061 |
Engine: | Cummins X15 |
Trans: | Fuller EEO-16F112C12 |
Sleeper: | Daycab DC |
Call for Pricing
$208,614
2024 PETERBILT 220
Stock #: | 203202 |
Engine: | PACCAR PX-7 |
Trans: | Allison 2500 RDS-P |
Sleeper: | C&C Daycab CC |
Call for Pricing
$122,544
2024 PETERBILT 220
Stock #: | 203203 |
Engine: | PACCAR PX-7 |
Trans: | Allison 2500 RDS-P |
Sleeper: | CC |
Call for Pricing
$0
2024 PETERBILT 220
Stock #: | 203204 |
Engine: | PACCAR PX-7 |
Trans: | Allison 2500 RDS-P |
Sleeper: | CC |
Call for Pricing
$0
2024 PETERBILT 220
Stock #: | 203205 |
Engine: | PACCAR PX-7 |
Trans: | Allison 2500 RDS-P |
Sleeper: | C&C Daycab CC |
Call for Pricing
$0
2024 PETERBILT 220
Stock #: | 203206 |
Engine: | PACCAR PX-7 |
Trans: | Allison 2500 RDS-P |
Sleeper: | C&C Daycab CC |
Call for Pricing
$0
2024 PETERBILT 220
Stock #: | 203207 |
Engine: | PACCAR PX-7 |
Trans: | Allison 2500 RDS-P |
Sleeper: | C&C Daycab CC |
Call for Pricing
$0
2024 PETERBILT 220
Stock #: | 203210 |
Engine: | PACCAR PX-7 |
Trans: | Allison 2500 RDS-P |
Sleeper: | CC |
Call for Pricing
$0
2024 PETERBILT 220
Stock #: | 203211 |
Engine: | PACCAR PX-7 |
Trans: | Allison 2500 RDS-P |
Sleeper: | C&C Daycab CC |
Call for Pricing
$0
2024 PETERBILT 389
Stock #: | 203527 |
Engine: | Cummins X15 |
Trans: | Fuller RTLO20918B |
Sleeper: | ULTRACAB 78SU |
Call for Pricing
$0
2024 PETERBILT 389
Stock #: | 203528 |
Engine: | Cummins X15 |
Trans: | Fuller RTLO20918B |
Sleeper: | ULTRACAB 78SU |
Call for Pricing
$261,030
2024 PETERBILT 389
Stock #: | 203548 |
Engine: | Cummins X15 |
Trans: | Fuller RTLO20918B |
Sleeper: | ULTRACAB 78SU |
Call for Pricing
$261,217
2024 PETERBILT 389
Stock #: | 203549 |
Engine: | Cummins X15 |
Trans: | Fuller RTLO20918B |
Sleeper: | ULTRACAB 80SU |
Call for Pricing
$0
2024 PETERBILT 389
Platinum Interior Standup w custom frame and body paint scheme. 565HP 2050 Torque with full locking diff and disk brakes, Bunk heater, Air Ride Front Axle, on the lot ready to go!
Stock #: | 203592 |
Engine: | Cummins X15 |
Trans: | Fuller RTLO20918B |
Sleeper: | ULTRACAB 78SU |
Call for Pricing
$265,944
2024 PETERBILT 389X
Stock #: | 203593 |
Engine: | Cummins X15 |
Trans: | Fuller RTLO20918B |
Sleeper: | 72 |
Call for Pricing
$297,671
2024 PETERBILT 389X
Stock #: | 203594 |
Engine: | Cummins X15 |
Trans: | Fuller RTLO20918B |
Sleeper: | Flat Top 72 |
Call for Pricing
$0
2024 PETERBILT 389
Stock #: | 204822 |
Engine: | Cummins X15 |
Trans: | Fuller RTLO20918B |
Sleeper: | Daycab XDC |
Call for Pricing
$0
2024 PETERBILT 389
A true heavy haul extended daycab spec, 605HP/2050 torque, Disc Brakes, Full Lockers, 20/20/46K
Stock #: | 204823 |
Engine: | Cummins X15 |
Trans: | Fuller RTLO20918B |
Sleeper: | Daycab DC |
Call for Pricing
$275,019
2024 PETERBILT 389
Stock #: | 204824 |
Engine: | Cummins X15 |
Trans: | Fuller RTLO20918B |
Sleeper: | Daycab DC |
Call for Pricing
$0
2024 PETERBILT 389
Stock #: | 204825 |
Engine: | Cummins X15 |
Trans: | Fuller RTLO20918B |
Call for Pricing
$0
2024 PETERBILT 389
Stock #: | 204826 |
Engine: | Cummins X15 |
Trans: | Fuller RTLO20918B |
Call for Pricing
$0
2024 PETERBILT 389
Stock #: | 204827 |
Engine: | Cummins X15 |
Trans: | Fuller RTLO20918B |
Sleeper: | Flat Top 44FT |
Call for Pricing
$0
2024 PETERBILT 389
Stock #: | 204840 |
Engine: | Cummins X15 |
Trans: | Fuller RTLO20918B |
Sleeper: | ULTRACAB 80SU |
Call for Pricing
$0
2024 PETERBILT 389
Stock #: | 204848 |
Engine: | Cummins X15 |
Trans: | Fuller RTLO20918B |
Sleeper: | Flat Top 58FT |
Call for Pricing
$0
2024 PETERBILT 389
Stock #: | 204857 |
Engine: | Cummins X15 |
Trans: | Fuller RTLO20918B |
Sleeper: | 72FT |
Call for Pricing
$0
2024 PETERBILT 389
Stock #: | 204880 |
Engine: | Cummins X15 |
Trans: | Fuller FO18E313A-MHP |
Call for Pricing
$0
2024 PETERBILT 389
Stock #: | 204891 |
Engine: | Cummins X15 |
Trans: | Fuller RTLO20918B |
Sleeper: | Daycab EXT DC |
Call for Pricing
$0
2024 PETERBILT 389
Stock #: | 204892 |
Engine: | Cummins X15 |
Trans: | Fuller RTLO20918B |
Call for Pricing
$0
2024 PETERBILT 389
Stock #: | 204896 |
Engine: | Cummins X15 |
Trans: | Fuller RTLO18918B |
Sleeper: | ULTRACAB 78SU |
Call for Pricing
$0
2024 PETERBILT 389
Stock #: | 204897 |
Engine: | Cummins X15 |
Trans: | Fuller RTLO18918B |
Sleeper: | ULTRACAB 78SU |
Call for Pricing
$0
2024 PETERBILT 389
Stock #: | 204904 |
Engine: | Cummins X15 |
Trans: | Fuller RTLO20918B |
Sleeper: | 72FT |
Call for Pricing
$0
2024 PETERBILT 389
Stock #: | 204968 |
Engine: | Cummins X15 |
Trans: | Fuller RTLO20918B |
Sleeper: | Flat Top 72FT |
Call for Pricing
$0
2024 TICO PRO-SPOTTER
Call for Pricing
$0
2024 TICO PRO-SPOTTER
Call for Pricing
$0
2024 TICO PRO-SPOTTER
Call for Pricing
$0
2024 TICO PRO-SPOTTER
Call for Pricing
$0
2024 TICO PRO-SPOTTER
Call for Pricing
$0
2024 TICO PRO-SPOTTER
Call for Pricing
$0